ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14 ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑ Κ12 ΜΕ 6 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Η ΑΓΕΖ
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια των μικρών αθλητών της ΑΓΕΖ αφού οι περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αγώνες. Οι αγώνες έγιναν το Σάββατο 2 Απριλίου στο στάδιο του Λαδόπουλου.
Στο Κ14 συμμετείχαν 15 αθλητές-τριες της ΑΓΕΖ ενώ στα αγόρια συμμετείχαν συνολικά 64 αθλητές και στα κορίτσια 104 από την Αχαϊα και τη Ζάκυνθο.Κάθε αθλητής-τρια έλαβε μέρος σε δύο αγωνίσματα (κατ’επιλογή) και κατατάχθηκε τόσο σε κάθε αγώνισμα ξεχωριστά όσο και στην ομαδική βαθμολογία (δίαθλο).
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κόττης Πέτρος ο οποίος κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια ( Μήκος, 60Μ και δίαθλο) με 195 βαθμούς και εξαιρετικές επιδόσεις στα 60μ με 7’’76 , Μήκος 4,88μ
Δύο Μετάλλια κέρδισε και ο Μεραί Κιάνι στη σφαίρα 1ος με 9,67μ και στο Μήκος 2ος με 4,65μ ενώ στην ομαδική βαθμολογία ήταν 8ος με 135 βαθμούς.
Καραμαλίκης Γιάννης: 14ος με 115β, 12ος στο μπαλάκι με 29,20μ και 12ος στα 60μ με 9’’48
Μάργαρης Ιωσήφ: 16ος με 110β , 8ος στο μπαλάκι με 31,20μ , 18ος στα 60μ με 9’’83
Ψάρρης Γιώργος: 19ος με 105β, 17ος στο μήκος με 3,37μ , 17ος στα 60μ με 9’’67
Τσίμας Θωμάς: 22ος με 100β, 11ος στο μπαλάκι με 29,40μ, 24ος στα 60μ με 10’’15
Τσίπηρας Διονύσης: 27ος με 90β, 20ος στο μπαλάκι με 25μ, 20ος στα 60μ με 10’’06
Κακολύρης Γιώργος: 49ος με 50β, 22ος στο μήκος με 2,74μ, 27ος στα 60μ με 11’’37
Πυριόχου Διονυσία: 15η με 130β, 24η στο μήκος με 3,18μ, 9η στα 60μ με 9’’45
Πισκαρδέλη Αναστασία: 21η με 115β, 17η στη σφαίρα με 5,49μ, 11η στα 60μ με 9’’60
Στάθη Ειρήνη: 30η με 115β, 40η στο μήκος με 2,80μ, 15η στα 60μ με 9’’69
Ζουπάνου Άρτεμις: 35η με 110β, 27η στο μήκος με 3,13μ, 33η στα 60μ με 10’’33
Μαγδαληνού Μαργαρίτα: 50η με 100β, 46η στο μήκος με 2,69μ, 26η στα 60μ με 10’’06
Μιχαλίτση Βασιλική: 50η με 100β, 7η στη σφαίρα με 6,39μ, 38η στο μήκος με 2,85μ
Κλαμπάνη Ελισάβετ: 63η με 90β, 20η στο μπαλάκι με 19μ, 42η στα 60μ με 10’’88
Στην ημερίδα Κ12 που έγινε παράλληλα η ΑΓΕΖ συμμετείχε με 3 παιδάκια.
Αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Σιαφάς Ευάγγελος στα 600μ με επίδοση 2’05’’00
Ακτύπη Βασιλική 5η στα 600μ κοριτσιών με επίδοση 2’11’’00
Γκίνου Γαρυφαλιά 33η στα 50μ με 9’’09