ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5 ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ 9 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΓΕΖ!
Έγινε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στο Δημοτικό στάδιο της Ζαχάρως το δρομικό τρίαθλο Κ14 και συγχρόνως αγώνες για την κατηγορία Κ12.
Συμμετείχαν 10 σύλλογοι από Ηλεία και Ζάκυνθο με τη συμμετοχή 100 περίπου αθλητών-τριων στην κατηγορία Κ14 και περίπου 50 της κατηγορίας Κ12.
Το τρίαθλο αυτό περιλαμβάνει τα αγωνίσματα: 60μ Μήκος και 800μ
Στα κορίτσια ολοκλήρωσαν το 3αθλο 67, με τις αθλήτριες της ΑΓΕΖ να έχουν την παρακάτω κατάταξη:
| ΌΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΙ | 60Μ (ΘΕΣΗ) | ΜΗΚΟΣ (ΘΕΣΗ) | 800Μ (ΘΕΣΗ) |
| 1Η ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΛΑ | 305β | 8’’39 (1η) | 5,15μ (1η) | 3’02’’ (6η) |
| 1Η ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 305β | 8’’94 (9η) | 4,65μ (2η) | 2’45’’ (1η) |
| 3Η ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΜΕΛΙ | 275β | 8’’69 (2η ) | 4,18μ (12η) | 3’06’’ (9η) |
| 6Η ΠΟΜΟΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΑ | 255β | 8’’96 (10η) | 4,30μ (7η) | 3’19’’ (16η) |
| 8Η ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 250β | 9’’19 (18η) | 3,70 (32η) | 2’57’’(2η) |
| 3Η ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 230β | 9’’06 (13η) | 4,32μ (6η) | 3’40’’ (33η) |
| 24Η ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 210β | 9’’41 (23η) | 3,13 (54η) | 3’13’’ (12η) |
| 26Η ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 200β | 8’’96 (10η) | 3,84 (29η) | 3’56’’(37η) |
| 30Η ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 190β | 9’’80 (38η) | 3,53μ (41η) | 3’37’’ (28η) |
| 30Η ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 190β | 9’’71 (36η) | 3,62μ (37η) | 3’39’’ (31η) |
| 35Η ΓΙΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 185β | 8’’84 (4η) | 4,18μ (13η) | – |
| 55Η ΑΛΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΕΪΣΙ | 125β | 10’’48 (56ηη) | 3,40 (47η) | 4’25’’ (47η) |
Στα αγόρια αγωνίστηκαν 24 αθλητές. Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των αθλητών της ΑΓΕΖ.
| ΌΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΙ | 60Μ (ΘΕΣΗ) | ΜΗΚΟΣ (ΘΕΣΗ) | 800Μ (ΘΕΣΗ) |
| 10ος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 185β | 9’’21 (9ος) | 3,57μ (18ος) | 3’04’’ (10ος) |
| 14Ος ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 165β | 9’’25 (11ος) | 3,63 (17ος) | 3’18’’ (14ος) |
| 16Ος ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 135β | 9’’98 (18ος) | 3,45μ (19ος) | 3’27’’ (17ος) |
| 21Ος ΙΜΠΡΑΛΙΟΥ ΕΝΑΪΝΤ | 105β | 9’’64 (15ος) | 2,78μ (23ος) | 3’52’’ (19ος) |
Στα αγωνίσματα των Κ12 συμμετείχαν οι παρακάτω αθλητές-τριες που κατέκτησαν τις εξής θέσεις και πέτυχαν τις παρακάτω επιδόσεις:
| 1ος ΠΑΤΙΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 600μ με 2’08’’10 |
| 2ος ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 600μ με 2’29’’80 |
| 3ος ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 600μ με 2’33’’10 |
| 5η ΚΟΜΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΚΗ | 600μ με 2’29’’50 |
| 6η ΛΥΜΟΥΡΗ ΣΥΛΙΑ | 50μ με 8’’44 |
| 6Η ΑΝΔΡΕΩΛΑ ΕΡΙΑΝΝΑ | 600μ με 2’33’’60 |
| 7Η ΛΙΑΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 600μ με 2’34’’10 |
| 8Η ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 600μ με 2’39’’20 |
Οι αγώνες συνδυάστηκαν με μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο.

