ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ Κ14
3 ΠΡΩΤΕΣ , 2 ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ 2 ΤΡΙΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΕΖ
Έγινε στο φιλόξενο γήπεδο της Ζαχάρω το δρομικό τρίαθλο Κ14 με τη συμμετοχή 10 συλλόγων και 95 αθλητών-τριων από την Ηλεία και τη Ζάκυνθο. Ο σύλλογός μας συμμετείχε με 14 αθλητές-τριες (11 κορίτσια και 3 αγόρια).
Σημείωσαν ατομικά ρεκόρ και κατέκτησαν μετάλλια δίνοντας υποσχέσεις για την επόμενη αγωνιστική κατηγορία Κ16.
Οι επιδόσεις που έγιναν στους αγώνες ήταν αξιοσημείωτες κάτι το οποίο φανερώνει το υψηλό επίπεδο των αθλητών της περιφέρειάς μας.
ΘΕΣΗ | ΒΑΘΜΟΥΣ | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 800Μ | |
ΚΛΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 7Η | 255 | 9’’25 | 4,08Μ | 2’56’’ |
ΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑΔΝΗ | 7Η | 255 | 9’’37 | 3,96Μ | 2’56’’ |
ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 11Η | 235 | 9’’37 | 3,68Μ | 3’07’’ |
ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ | 15Η | 225 | 9’’14 | 3,58Μ | 3’18’’ |
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18Η | 215 | 9’’06 | 3,44Μ | 3’23’’ |
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 22Η | 205 | 9’’65 | 3,73Μ | 3’30’’ |
ΚΛΑΜΠΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 22Η | 205 | 9’’71 | 3,70Μ | 3’29’’ |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 26Η | 185 | 9’’55 | 3,63Μ | 3’47’’ |
ΑΒΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ | 26Η | 185 | 10’’09 | 3,48Μ | 3’27’’ |
ΖΑΡΚΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 40Η | 145 | 10’’39 | 3,20Μ | 3’50’’ |
ΜΟΥΧΑΪ ΝΕΦΕΛΗ | 48Η | 115 | 10’’63 | 2,90Μ | 4’06’’ |
ΘΕΣΗ | ΒΑΘΜΟΥΣ | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 800Μ | |
ΤΣΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | 3ΟΣ | 225 | 9’’18 | 4,16Μ | 2’35’’ |
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ΟΣ | 215 | 9’’09 | 3,97Μ | 2’41’’ |
ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6ΟΣ | 195 | 9’’48 | 3,80Μ | 2’48’’ |
Στα επιμέρους αγωνίσματα
Τσίμας Θ. 1ος στα 800μ
Καραμαλίκης Γ. 3ος στα 800μ
Πανά Μ. 2η στα 800μ
Κλάδη Π. 3η στα 800μ
Παράλληλα έγιναν και αγώνες Κ12 αγοριών και κοριτσιών
Μαγδαληνός Αντώνης 1ος στα 600μ με 1’53’’
Πιτσόλου Σοφία 1η στα 600μ με 1’57’’
Έκτωρα Όλγα 2η στα 50μ με 8’’03
Πατίρη Αναστασία 11η στα 50μ με 8’’96