1ο ALL STAR ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑ-Η , αποδεχόμενο την πρόταση των σωματείων μελών της που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα κορασίδων της φετινής αγωνιστικής περιόδου , διοργανώνει σε συνεργασία με αυτά , το 1ο ALL STAR ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ την Παρασκευή 29-04-2022 και ώρα 19.00 στο Κλ. Γυμναστήριο του ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Σ στον Καστελόκαμπο.
Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν από τους προπονητές που συμμετέχουν στον αγώνα είναι :
| ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ | |||
| Νο | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
| 4 | Κουκουλοματη Έλλη | 2006 | A.O. ΓΛΑΥΚΟΣ | 
| 5 | Στεφανάτου Αναστασία | 2006 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| 6 | Γκίκα Γεωργία | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 
| 7 | Παπαχρήστου Άννα | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 
| 8 | Αρβανίτη Βάσια | 2006 | Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 
| 9 | Ρηγοπούλου Μαρία | 2006 | A.O. ΓΛΑΥΚΟΣ | 
| 10 | Φλωράτου Ευαγγελία | 2007 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 
| 11 | Σαρρή Αναστασία | 2007 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| 12 | Αντωνοπούλου Μαρία | 2007 | Ε.Α.ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 
| 13 | Παπαθάνου Έλλη | 2007 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 
| 14 | Πέρο Αιμιλία | 2007 | Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 
| 15 | Ζαφειροπούλου Θεοδώρα | 2008 | Ε.Α. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 
| 16 | Μιχαλοπούλου Βασιλική | 2008 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 
| 17 | Κωσταρίδη Νεφέλη | 2009 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: | |||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΗ | |||
| ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΜΑΙΡΗ | |||
| ΜΑΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
| ΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | |||
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΜΑΔΑ | |||
| Νο | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
| 4 | Αποστολοπουλου Εβελινα | 2006 | A.O. ΓΛΑΥΚΟΣ | 
| 5 | Γκοτσοπουλου Βαλια | 2006 | A.O. ΓΛΑΥΚΟΣ | 
| 6 | Κατσαντώνη Ιωάννα | 2006 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| 7 | Τρυφωνοπουλου Ειρήνη | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 
| 8 | Γιαννακοπούλου Βικτωρία | 2006 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| 9 | Αναστασοπούλου Χρυσάνθη | 2006 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| 10 | Καλαμπαλίκη Κωνσταντινα | 2007 | A.O. ΓΛΑΥΚΟΣ | 
| 11 | Παπαδοπούλου Δανάη | 2007 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| 12 | Κορδά Μαρία | 2007 | Ε.Α. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 
| 13 | Ζαρκάδη Φωτεινή | 2007 | Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 
| 14 | Σιαλμά Σοφία | 2007 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| 15 | Κάσσαρη Ολυμπία | 2008 | Ε.Α. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 
| 16 | Μανωλοπούλου Νικολία | 2009 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 
| 17 | Καραπιπέρη Φοίβη | 2009 | Α.Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: | |||
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | |||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |||
| ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
Στο ημίχρονο του αγώνα θα γίνουν διαγωνισμοί σουτ και οι αθλήτριες που θα συμμετέχουν θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως.
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
															 
															